| Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname: | Jkongmotor |
| Zertifizierung: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Modellnummer: | JK28HS51-0674-17SK5 |
| Min Bestellmenge: | 3-10PCS |
|---|---|
| Preis: | US$7.6~US$15 |
| Verpackung Informationen: | <i>with export carton .</i> <b>mit Exportkarton.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>große menge |
| Lieferzeit: | Für Proben 7-15 Tage/für Reihe, 15-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs/month |
| Welle: | Doppeltes | Führungen: | 4 |
|---|---|---|---|
| Gegenwärtig: | 0.67A | Haltemoment: | 430g.cm - 1200g.cm |
| Zertifikat: | CER ROHS | Gewicht: | 0.11 - 0.25kg |
| Bewegungslänge: | 51mm | Wellendurchmesser: | 8mm |
| Phasen-Induktanz: | 5mH | Nennspannung: | 6V |
| MOQ: | 10 Stück | ||
| Hervorheben: | doppelte Wellen-hybrider Schrittmotor,Hybrider Schrittmotor Nema11,Nicht sichernder Auslöser Nema11 |
||
Schrittmotor-Höhlen-doppelte Welle Schrittmotor Nema11 Mikro-28x28x51mm
| Einzelteil | Wert |
| Garantie | 1years |
| Ursprungsort | China |
| Markenname | jkongmotor |
| Vorbildliches Number | JK28HS51-0671-17SK5 |
| Phase | 2 |
| Art | Kreuzung |
| Gegenwärtig/Phase | 0.67A |
| Produktname | hohler Wellenschrittmotor NEMA 11 |
| Name | Schrittmotor NEMA 11 mit hohler Welle |
| Modell | JK28HS51-0671-17SK5 |
| Haltemoment | 80mN.m |
| Gegenwärtig/Phase | 0.67A |
| Nennspannung | 6.164V |
| Phasen-Widerstand | 9.2Ω |
| Phasen-Induktanz | 5mH |
| Bewegungslänge | 51mm |
| Wellen-Durchmesser | 8mm |
Produktparameter:
Marke: Jkongmotor
Produkt-Art: Hohler Wellen-Schrittmotor NEMA 11
Modell: JK28HS51-0671-17SK5
Haltemoment: 80mN.m
Gegenwärtig/Phase: 0.67A
Nennspannung: 6.164V
Phasen-Widerstand: 9.2Ω
Phasen-Induktanz: 5mH
Bewegungslänge: 51mm
Wellen-Durchmesser: 8mm
Zahl von Führungen: 4 Führungen
Gewicht: 0.18kg
Gemerkt: Dieser Motor kann besonders angefertigt werden
Genaral-Spezifikation:
| Einzelteil | Spezifikationen |
| Schritt-Winkel | 1.8° |
| Schritt-Winkel-Genauigkeit | ±5% (voller Schritt, keine Last) |
| Widerstand-Genauigkeit | ±10% |
| Induktanz-Genauigkeit | ±20% |
| Temperaturanstieg | 80℃max |
| Umgebende Temperatur | -20℃~+50℃ |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ Min., 500VDC |
| Durchschlagsfestigkeit | 500VAC für 1minute |
| Wellen-Radialspiel | 0.02Max. (450g-load) |
| Wellen-axiales Spiel | 0.08Max. (450g-load) |
| Max. Radialkraft | 28N (20mm vom Flansch) |
| Axiale Kraft des Maximums | 10N |
Elektrische Spezifikation:
|
Modell nein. |
Schritt-Winkel |
Bewegungslänge |
Gegenwärtig /Phase |
Widerstand /Phase |
Induktanz /Phase |
Haltemoment |
# von den Führungen |
Rotor-Trägheit |
Motor Gewicht |
| (°) | (L) Millimeter | Ω | mH | g.cm | Nein. | g.cm | Kilogramm | ||
| JK28HS32-0674 | 1,8 | 32 | 0,67 | 5,6 | 3,4 | 600 | 4 | 9 | 0,11 |
| JK28HS32-0956 | 1,8 | 32 | 0,95 | 2,8 | 0,8 | 430 | 6 | 9 | 0,11 |
| JK28HS45-0956 | 1,8 | 45 | 0,95 | 3,4 | 1,2 | 750 | 6 | 12 | 0,14 |
| JK28HS45-0674 | 1,8 | 45 | 0,67 | 6,8 | 4,9 | 950 | 4 | 12 | 0,14 |
| JK28HS51-0956 | 1,8 | 51 | 0,95 | 4,6 | 1,8 | 900 | 6 | 18 | 0,2 |
| JK28HS51-0674 | 1,8 | 51 | 0,67 | 9,2 | 7,2 | 1200 | 4 | 18 | 0,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schrittmotor-Anwendungen
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Annie
Telefon: +8615995098661
Faxen: 86-519-88713769
Addresss: Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory-Adresse:Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162