| Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname: | Jkongmotor |
| Zertifizierung: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Modellnummer: | JK110BLS100 |
| Min Bestellmenge: | 3-10PCS |
|---|---|
| Preis: | US $120 - 130 / Pieces | 1 Piece/Pieces (Min. Order) |
| Verpackung Informationen: | mit Exportkarton. große Quantität mit Palette |
| Lieferzeit: | Für Proben 7-15 Tage/für Reihe, 15-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
| Drehmoment: | 5N.m | Geschwindigkeit: | 3000RPM |
|---|---|---|---|
| Nennstrom: | 5.6A | Spitzenleistung: | 1.57KW |
| Spannung: | 310V | Körper Länge: | 180mm |
| MOQ: | 10 Stück | ||
| Hervorheben: | schwanzloser Motor DC-5Nm,Schwanzloser DC-Motor der hohen Leistung 1.5kw,110mm schwanzloser Motor DC-1.5kw |
||
Produkt-Name: Schwanzloser DC-Motor
Modell nein: JK110BLS100
Zahl der Phase: Phase 3
Zahl von Polen: 8 Polen
Nennspannung: 310v/oder kundengebundenes 60v/110v/220v
Nenndrehzahl: 3000rpm /or fertigte ab 2000 U/min besonders an | 10000rpm
Bewertetes Drehmoment: 5N.m
Nennstrom: 5.6A
Nennleistung: 1.57KW
Verwendung: Dieser Motor wird für Staubkanalisationen, industrielle Automatisierung benutzt.
Dieser Motor wird mit schwanzlosem DC-Fahrer JKBLD2200 und externem Schaukasten BL01 zusammengebracht.
Der Preis ist gerade als Ihre Referenz, in Verbindung treten mit mir bitte für spätesten Preis.
Spezifikation Hochgeschwindigkeits-Motors DC-3000RPM:
| Spezifikation | Einheit | Modell | ||
| JK110BLS75 | JK110BLS100 | JK110BLS125 | ||
| Zahl der Phase | Phase | 3 | 3 | 3 |
| Zahl von Polen | Polen | 8 | 8 | 8 |
| NominalVoltage | VDC | 310 | 310 | 8 |
| Keine Lasts-Geschwindigkeit | U/min | 3400 ±10% | 3400 ±10% | 3500 ±10% |
| Kein Lasts-Strom | Ampere | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 3,3 | 5 | 6,6 |
| Nenndrehzahl | U/min | 3000 ±10% | 3000 ±10% | 3000 ±10% |
| Nennstrom | Ampere | 3,7 | 5,6 | 7,7 |
| Spitzenleistung | Kilowatt | 1,03 | 1,57 | 2,07 |
| Hinteres E.M.F Constant | V/Krpm | 91,1 | 91,1 | 88,6 |
| Drehmoment-Konstante | N.m/A | 0,87 | 0,87 | 0,845 |
| Körper-Länge | Millimeter | 155 | 180 | 205 |
| Sensor | Honeywell | |||
| Isolierungs-Klasse | H | |||
![]()
Ansprechpartner: Miss. Annie
Telefon: +8615995098661
Faxen: 86-519-88713769
Addresss: Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory-Adresse:Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162