| Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname: | Jkongmotor |
| Zertifizierung: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Modellnummer: | JK42BLS02EX1000 |
| Min Bestellmenge: | 3-10PCS |
|---|---|
| Preis: | US $30 - 40 / Pieces |
| Verpackung Informationen: | mit Exportkarton. große Quantität mit Palette |
| Lieferzeit: | Für Proben 7-15 Tage/für Reihe, 15-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
| Geschwindigkeit (U/min): | 4000rpm | Isolierungs-Klasse: | B |
|---|---|---|---|
| Nennspannung: | 24VDC | Zahl von Pfosten: | 8 |
| Nennleistung: | 52,5 W | Bewertetes Drehmoment: | 0.04N.m |
| Art: | Schwanzloser DC-Motor | Anwendung: | Haushaltsgerät, Luftkühlvorrichtungsvorhang/Reiniger, Ventilator, Elektro-Mobil, Hauptanwendung |
| MOQ: | 10 Stück | ||
| Hervorheben: | Motor bldc 8P 24v,Motor bldc 50W 24v,ISO9001 24v schwanzloser DC-Motor |
||
| Modell | |||
| Spezifikation | Einheit | JK42BLS02 | JK42BLS03 |
| Zahl der Phase | Phase | 3 | |
| Zahl von Polen | Polen | 8 | |
| Nennspannung | VDC | 24 | |
| Nenndrehzahl | U/min | 4000 | |
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,125 | 0,185 |
| Nennstrom | Ampere | 3,3 | 4,8 |
| Nennleistung | W | 52,5 | 77,5 |
| Spitzendrehmoment | N.m | 0,38 | 0,56 |
| Spitzenstrom | Ampere | 10,6 | 15,5 |
| Rückseite E.M.F | V/Krpm | 4,2 | 4,3 |
| Drehmoment-Konstante | N.m/A | 0,041 | 0,041 |
| Rotor-Trägheit | g.c㎡ | 48 | 72 |
| Körper-Länge | Millimeter | 61 | 81 |
| Gewicht | Kilogramm | 0,45 | 0,65 |
Ansprechpartner: Miss. Annie
Telefon: +8615995098661
Faxen: 86-519-88713769
Addresss: Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory-Adresse:Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162