Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
Markenname: | Jkongmotor |
Zertifizierung: | CE, ROHS,ISO9001 |
Modellnummer: | JK42BLS04EX1000 |
Min Bestellmenge: | 3-10PCS |
---|---|
Preis: | US $35 - 45 / Pieces | 1 Piece/Pieces (Min. Order) |
Verpackung Informationen: | mit Exportkarton. große Quantität mit Palette |
Lieferzeit: | Für Proben 7-15 Tage/für Reihe, 15-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/Month |
Geschwindigkeit (U/min): | 4000rpm | Isolierungs-Klasse: | B |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 24VDC | Zahl von Pfosten: | 8 |
Nennleistung: | 105 W | Bewertetes Drehmoment: | 0.25N.m |
Art: | Schwanzloser DC-Motor | Schlüsselwörter: | schwanzloser Motor |
MOQ: | 10 Stück | ||
Hervorheben: | BLDC-Motor,Schwanzloser Elektromotor DCs |
Modell | |||
Spezifikation | Einheit | JK42BLS03 | JK42BLS04 |
Zahl der Phase | Phase | 3 | |
Zahl von Polen | Polen | 8 | |
Nennspannung | VDC | 24 | |
Nenndrehzahl | U/min | 4000 | |
Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,185 | 0,25 |
Nennstrom | Ampere | 4,8 | 6,3 |
Nennleistung | W | 77,5 | 105 |
Spitzendrehmoment | N.m | 0,56 | 0,75 |
Spitzenstrom | Ampere | 15,5 | 20 |
Rückseite E.M.F | V/Krpm | 4,3 | 4,3 |
Drehmoment-Konstante | N.m/A | 0,041 | 0,041 |
Rotor-Trägheit | g.c㎡ | 72 | 96 |
Körper-Länge | Millimeter | 81 | 100 |
Gewicht | Kilogramm | 0,65 | 0,8 |
Ansprechpartner: Annie
Telefon: +8615995098661
Faxen: 86-519-88713769
Addresss: Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory-Adresse:Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162