| Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname: | Jkongmotor |
| Zertifizierung: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Modellnummer: | JK86BLS |
| Min Bestellmenge: | 3-10PCS |
|---|---|
| Preis: | US $9 -70 / Pieces | 1 Piece/Pieces (Min. Order) |
| Verpackung Informationen: | mit Exportkarton. große Quantität mit Palette |
| Lieferzeit: | Für Proben 7-15 Tage/für Reihe, 15-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/Month |
| Geschwindigkeit (U/min): | 1000rpm - 6000rpm | Stationärer Gleichstrom (A): | 1A -18A |
|---|---|---|---|
| Spitzenleistung: | 23W - 660W | Art des Motors: | Schwanzloser DC-Motor |
| Spannungsbereich: | 12 - 48VDC | Phase: | 3-phasig |
| Verwendung: | Haushaltsgerät, elektrisches Fahrrad, Auto, Boot | Art: | Schwanzloser DC-Motor |
| MOQ: | 10 Stück | ||
| Hervorheben: | BLDC-Motor,schwanzloser DC-Mikromotor |
||
48V 23W - schwanzloser Motor 24V 36V 3Phase DC-660W 42mm - 86mm Mikro-Elektromotor 3000rpm
Genaral-Spezifikation schwanzlosen DC-Motors mit 3 Phasen:
|
Wickelnde Art |
Delta |
|
Halleffektwinkel |
elektrischer Winkel von 120 Grad |
|
Welle laufen heraus |
0.05mm |
|
Radialspiel |
0.02mm@450g |
|
Endenspiel |
0.08mm@450g |
|
Max. Radialkraft |
220N @ 20mm vom Flansch |
|
Axiale Kraft des Maximums |
60N |
|
Isolierungsklasse |
Klasse B |
|
Durchschlagsfestigkeit |
500VDC für eine Minute |
|
Isolationswiderstand |
100MΩMin., 500VDC |
Bild schwanzlosen DC-Motors:
![]()
![]()
Elektrische Spezifikation schwanzlosen DC-Motors:
42mm schwanzloser DC-Motor:
| Modell | |||||
| Spezifikation | Einheit | JK42BLS01 | JK42BLS02 | JK42BLS03 | JK42BLS04 |
| Zahl der Phase | Phase | 3 | |||
| Zahl von Polen | Polen | 8 | |||
| Nennspannung | VDC | 24 | |||
| Nenndrehzahl | U/min | 4000 | |||
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,0625 | 0,125 | 0,185 | 0,25 |
| Nennstrom | Ampere | 1,8 | 3,3 | 4,8 | 6,3 |
| Nennleistung | W | 26 | 52,5 | 77,5 | 105 |
| Spitzendrehmoment | N.m | 0,19 | 0,38 | 0,56 | 0,75 |
| Spitzenstrom | Ampere | 5,4 | 10,6 | 15,5 | 20 |
| Rückseite E.M.F | V/Krpm | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| Drehmoment-Konstante | N.m/A | 0,039 | 0,04 | 0,041 | 0,041 |
| Rotor-Trägheit | g.c㎡ | 24 | 48 | 72 | 96 |
| Körper-Länge | Millimeter | 41 | 61 | 81 | 100 |
| Gewicht | Kilogramm | 0,3 | 0,45 | 0,65 | 0,8 |
57mm schwanzloser DC-Motor:
| Modell | ||||||
| Spezifikation | Einheit | JK57BLS005 | JK57BLS01 | JK57BLS02 | JK57BLS03 | JK57BLS04 |
| Zahl der Phase | Phase | 3 | ||||
| Zahl von Polen | Polen | 4 | ||||
| Nennspannung | VDC | 36 | ||||
| Nenndrehzahl | U/min | 4000 | ||||
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,055 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 |
| Nennstrom | Ampere | 1,2 | 2 | 3,6 | 5,3 | 6,8 |
| Nennleistung | W | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
| Spitzendrehmoment | N.m | 0,16 | 0,33 | 0,66 | 1 | 1,32 |
| Spitzenstrom | Ampere | 3,5 | 6,8 | 11,5 | 15,5 | 20,5 |
| Rückseite E.M.F | V/Krpm | 7,8 | 7,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 |
| Drehmoment-Konstante | N.m/A | 0,074 | 0,073 | 0,07 | 0,07 | 0,068 |
| Rotor-Trägheit | g.c㎡ | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
| Körper-Länge | Millimeter | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
| Gewicht | Kilogramm | 0,33 | 0,44 | 0,75 | 1 | 1,25 |
86mm schwanzloser DC-Motor:
|
Modell |
JK86BLS58 |
JK86BLS71 |
JK86BLS98 |
JK86BLS125 |
|
Zahl von Pfosten |
8 |
|||
|
Zahl der Phase |
3 |
|||
|
Nennspannung VDC |
48 |
|||
|
Nenndrehzahl U/min |
3000 |
|||
|
Bewertetes Drehmoment N.m |
0,35 |
0,7 |
1,4 |
2,1 |
|
Nennleistung W |
110 |
220 |
440 |
660 |
|
Spitzendrehmoment N.m |
1,05 |
2,1 |
4,2 |
6,3 |
|
Spitzenstrom |
11 |
19 |
33 |
55 |
|
Phasenwiderstand Ohm |
1,05 |
0,36 |
0,2 |
0,16 |
|
Phaseninduktanz mH |
2,2 |
1,05 |
0,48 |
0,3 |
|
Drehen Sie konstantes Nm/A |
0,1 |
0,11 |
0,13 |
0,11 |
|
Rückseite E.M.F V/KRPM |
10,5 |
11,5 |
13,5 |
11,5 |
|
Rotorträgheit g.cm2 |
400 |
800 |
1600 |
2400 |
|
Körperlänge (L) Millimeter |
58 |
71 |
98 |
125 |
|
Masse Kilogramm |
1,5 |
1,85 |
2,6 |
4 |
Ansprechpartner: Miss. Annie
Telefon: +8615995098661
Faxen: 86-519-88713769
Addresss: Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory-Adresse:Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162