| Herkunftsort: | Jiangsu, China (Festland) |
| Markenname: | Jkongmotor |
| Zertifizierung: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Modellnummer: | 110ST-M04030 |
| Min Bestellmenge: | 3-10PCS |
|---|---|
| Preis: | US $248-271 / Sets | 1 Set/Sets (Min. Order) |
| Verpackung Informationen: | mit Exportkarton. große Quantität mit Palette |
| Lieferzeit: | Für Proben 7-15 Tage/für Reihe, 15-25days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000PCS/Month |
| Spitzenleistung: | 1.2kw | Phase: | 3-phasig |
|---|---|---|---|
| Wechselspannung: | 220V | U/min: | 3000 |
| Nennstrom: | 5A | Fahrer: | JK-G2A3215 |
| Hervorheben: | Wechselstrommotor,Miniservomotor |
||
110mm Wechselstrom-Servomotor 220V 1.2KW 4N.m 3000RPM u. Bewegungskabel Fahrer-Set Withs 3m und 3m Kodierer-Kabel
Reihe 1100STM Wechselstrom-Servomotor, Wechselstromservomotor FÜR CNC-MASCHINE,
0,6 Kilowatt-, 1.2KW-, 1.5KW-, 1.8KW-, Wechselstromservomotor und Fahrer, Prüfer
Technische Daten 110mm Wechselstrom-Servomotors:
| Motor | 110ST-M02030 | 110ST-M04030 | 110ST-M06020 | 110ST-M06020 | 110ST-M06030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energie (Kilowatt) | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoding-Drehmoment (N.m) | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom (A) | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorträgheit (Kg㎡) | 0.33×10-3 | 0.65×10-3 | 0.82×10-3 | 1.0×10-3 | 1.0×10-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machanical-Zeitkonstante (Frau) | 3,64 | 2,32 | 2,03 | 1,82 | 1,82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiererlinie nmber (P/R) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorwickelndes plue | Wickelnde Anschlussleitung | B | C | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckerseriennummer | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiererstecker |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsrang | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passende Umwelt | Temperatur 0-55℃ Feuchtigkeit: < 90=""> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schutzrang | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (Kilogramm) | 4,2 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 6,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir können Produkte entsprechend den Anforderungen des Kunden auch herstellen.
Maß Wechselstromservomotors und des Fahrers (Einheit: Millimeter)
Ansprechpartner: Miss. Annie
Telefon: +8615995098661
Faxen: 86-519-88713769
Addresss: Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory-Adresse:Gebäude A2, Hutang-Industriegebiet, Lingdao Rd, Wujin-Bezirk, Changzhou, China.Zip: 213162